Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
101 PRIME2 3.826 7 547 4 957
102 -NB- 3.619 1 3.619 1 3.619
103 Front 3.599 2 1.800 2 1.800
104 RAK3 3.561 2 1.781 2 1.781
105 LEGEND 3.344 4 836 2 1.672
106 HOPE 3.317 5 663 3 1.106
107 HoHo 3.279 2 1.640 2 1.640
108 Marvel 3.271 1 3.271 1 3.271
109 A-Team 3.204 5 641 4 801
110 -WS- 3.104 1 3.104 1 3.104
111 IKUM 3.056 4 764 2 1.528
112 HVC 2.995 4 749 3 998
113 ~Z~ 2.938 1 2.938 1 2.938
114 30cm 2.891 7 413 7 413
115 Dorf 2.851 1 2.851 1 2.851
116 WaK2 2.847 1 2.847 1 2.847
117 TBM2 2.832 3 944 3 944
118 DENTEN 2.761 1 2.761 1 2.761
119 DaG 2.494 1 2.494 1 2.494
120 MOR 2.423 3 808 3 808
121 ECSP 2.253 2 1.127 2 1.127
122 CH 1.952 5 390 3 651
123 Derdie 1.823 1 1.823 1 1.823
124 CB 1.706 5 341 2 853
125 AßT 1.649 4 412 2 825
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: