Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 PRIME 722.111 162
2 CRY 711.345 144
3 KG-W 412.837 87
4 ROM 254.598 55
5 Kings² 218.006 61
6 KG-O 183.843 45
7 DIE 128.527 28
8 Kings 128.428 33
9 KRIPO 113.679 37
10 2x2 103.557 25
11 1x1 98.138 25
12 RAKK 79.531 14
13 oldies 76.685 28
14 OE 69.951 25
15 OE-2 61.546 22
16 AGs 49.044 25
17 BR 48.591 11
18 Stark 46.529 15
19 RES 18.172 7
20 oldie3 13.492 4
21 M2inZz 10.583 4
22 SoKo 10.583 2
23 RAK 6.510 2
24 ~D~W~ 5.060 1
25 O.M. 4.866 2
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: